Simples Nacional – Serviços Regulamentados (Anexo V)

Início | Conheça as principais tabelas que auxiliam sua empresa | Simples Nacional – Serviços Regulamentados (Anexo V)

Simples Nacional - Serviços Regulamentados (Anexo V)

ANEXO V DA LEI COMPLEMENTAR N° 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006.
(vigência: 01/01/2018)
Alterado pela Lei Complementar n° 155/2016 (DOU de 28.10.2016), efeitos a partir de 01.01.2018 Redação Anterior

Alíquotas e Partilha do Simples Nacional – Receitas decorrentes da prestação de serviços relacionados no § 5°-I do art. 18 desta Lei Complementar

Faixas Receita Bruta em 12 Meses (em R$) Alíquota Valor a Deduzir (em R$)
1ª Faixa Até 180.000,00 15,50%
2ª Faixa De 180.000,01 a 360.000,00 18,00% 4.500,00
3ª Faixa De 360.000,01 a 720.000,00 19,50% 9.900,00
4ª Faixa De 720.000,01 a 1.800.000,00 20,50% 17.100,00
5ª Faixa De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 23,00% 62.100,00
6ª Faixa De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 30,50% 540.000,00
Faixas IRPJ CSLL Cofins PIS/Pasep CPP ISS
1ª Faixa 25,00% 15,00% 14,10% 3,05% 28,85% 14,00%
2ª Faixa 23,00% 15,00% 14,10% 3,05% 27,85% 17,00%
3ª Faixa 24,00% 15,00% 14,92% 3,23% 23,85% 19,00%
4ª Faixa 21,00% 15,00% 15,74% 3,41% 23,85% 21,00%
5ª Faixa 23,00% 12,50% 14,10% 3,05% 23,85% 23,50%
6ª Faixa 35,00% 15,50% 16,44% 3,56% 29,50%
Acessar o conteúdo