Jornada de Trabalho Por Tempo Integral e Por Tempo Parcial
Férias proporcionais | até 5 faltas | de 6 a 14 faltas | de 15 a 23 faltas | de 24 a 32 faltas |
1/12 | 2,5 dias | 2 dias | 1,5 dias | 1 dia |
2/12 | 5 dias | 4 dias | 3 dias | 2 dias |
3/12 | 7,5 dias | 6 dias | 4,5 dias | 3 dias |
4/12 | 10 dias | 8 dias | 6 dias | 4 dias |
5/12 | 12,5 dias | 10 dias | 7,5 dias | 5 dias |
6/12 | 15 dias | 12 dias | 9 dias | 6 dias |
7/12 | 17,5 dias | 14 dias | 10,5 dias | 7 dias |
8/12 | 20 dias | 16 dias | 12 dias | 8 dias |
9/12 | 22,5 dias | 18 dias | 13,5 dias | 9 dias |
10/12 | 25 dias | 20 dias | 15 dias | 10 dias |
11/12 | 27,5 dias | 22 dias | 16,5 dias | 11 dias |
12/12 | 30 dias | 24 dias | 18 dias | 12 dias |
Nota: Acima de 32 faltas injustificadas no período aquisitivo, o empregado perde ás férias correspondente